Description
Product # for a 250-pc bundle of pre-cut 16-gauge or 14-gauge paper-covered wire. Listed by length, with weight per bundle.
Call to order pre-cut PCW using 14-gauge wire.
PCW1631 | 31″ (0.79 m) length; 11.1 lbs (5.04 kg)
PCW1635 | 35″ (0.89 m) length; 12.7 lbs (5.76 kg)
PCW1636 | 36″ (0.91 m) length; 13.1 lbs (5.94 kg)
PCW1638 | 38″ (0.96 m) length; 13.8 lbs (6.26 kg)
PCW1645 | 45″ (1.14 m) length; 16.8 lbs (7.62 kg)
PCW1646 | 46″ (1.17 m) length; 17.2 lbs (7.80 kg)
PCW1648 | 48″ (1.22 m) length; 18.1 lbs (8.21 kg)
PCW1650 | 50″ (1.27 m) length; 18.9 lbs (8.57 kg)
PCW1654 | 54″ (1.37 m) length; 19.6 lbs (8.89 kg)
PCW1657 | 57″ (1.45 m) length; 20.7 lbs (9.39 kg)
PCW1660 | 60″ (1.52 m) length; 21.7 lbs (9.84 kg)
PCW1665 | 65″ (1.65 m) length; 23.5 lbs (10.66 kg)
PCW1669 | 69″ (1.75 m) length; 24.9 lbs (11.29 kg)
PCW1672 | 72″ (1.83 m) length; 26.0 lbs (11.79 kg)
PCW1674 | 74″ (1.88 m) length; 26.7 lbs (12.11 kg)
PCW1676 | 76″ (1.93 m) length; 27.5 lbs (12.47 kg)
PCW1678 | 78″ (1.88 m) length; 28.3 lbs (12.84 kg)
PCW1680 | 80″ (2.03 m) length; 29.0 lbs (13.15 kg)
PCW1682 | 82″ (2.08 m) length; 29.8 lbs (13.52 kg)
PCW1684 | 84″ (2.13 m) length; 30.6 lbs (13.88 kg)
PCW1690 | 90″ (2.29 m) length; 32.7 lbs (14.79 kg)
PCW1695 | 95″ (2.41 m) length; 34.5 lbs (15.65 kg)
PCW1696 | 96″ (2.43 m) length; 34.9 lbs (15.83 kg)














